
5月19日(金)クラウンメロン春作品評会を開催いたしました。
品評会には、クラウンメロンの生産者が丹精込めたメロンが多数出品され、各地区予選を勝ち抜いた40点(1点6玉)のメロンを糖度、外観(見た目の美しさ)、内容(おいしさ)を点数化し評価します。

今回、優等賞(第一位)に輝いたのは、生産者番号574 今井英夫さん

優等賞 受賞メロン

以下、入賞者です。
| 順位 | 生産者番号 | 氏名 |
| 優等賞 | 574 | 今井 英夫 |
| 1等1席 | 415 | 鈴木 義之 |
| 1等2席 | 242 | 大庭 正法 |
| 2等1席 | 716 | 安井 孝政 |
| 2等2席 | 413 | 小野田 敬一 |
| 2等3席 | 377 | 高橋 清隆 |
| 2等4席 | 752 | 渥美 直史 |
| 2等5席 | 374 | 三浦 裕喜 |
| 3等1席 | 304 | 鶴見 隆弥 |
| 3等2席 | 958 | 鈴木 淳子 |
| 3等3席 | 541 | 丹羽 智彦 |
| 3等4席 | 323 | 村松 保男 |
| 3等5席 | 396 | 雪島 望 |
| 3等6席 | 827 | 平岡 豊 |
| 3等7席 | 935 | 八木 祐子 |
| 3等8席 | 436 | 中條 文義 |
