5月22日(金) クラウンメロン春作品評会を開催しました。
各ブロックの予選会を勝ちぬいた40点が出品され、糖度、外観、内容について審査が行われました。


結果です。
| 順位 | 番号 | 氏 名 |
| 優等賞 | 436 | 中條 文義 |
| 1等1席 | 228 | 大場 勝典 |
| 1等2席 | 323 | 村松 保男 |
| 2等1席 | 567 | 永田 潔 |
| 2等2席 | 783 | 桒原 吉斉 |
| 2等3席 | 258 | 大場 規生 |
| 2等4席 | 851 | 太田 雄一 |
| 2等5席 | 893 | 寺沢 伸治 |
| 3等1席 | 35 | 高曽根 厚毅 |
| 3等2席 | 396 | 雪島 望 |
| 3等3席 | 827 | 平岡 豊 |
| 3等4席 | 393 | 寺田 信吾 |
| 3等5席 | 191 | 鈴木 藤之 |
| 3等6席 | 39 | 鈴木 勝之 |
| 3等7席 | 885 | 原 弘明 |
| 3等8席 | 716 | 安井 孝政 |
