11月20日(金) クラウンメロン秋作品評会を開催いたしました。
入賞結果は下記のとおりです。
| 賞 | 生産者番号 | 生産者氏名 | 市町村 |
| 優等賞 | 783 | 桒原 吉斉 | 袋井市 |
| 1等1席 | 923 | 増田 明 | 掛川市 |
| 1等2席 | 980 | 本田 守 | 浜松市 |
| 2等1席 | 727 | 金原 純一郎 | 袋井市 |
| 2等2席 | 490 | 永田 盛通 | 袋井市 |
| 2等3席 | 388 | 永田 正己 | 袋井市 |
| 2等4席 | 541 | 丹羽 智彦 | 袋井市 |
| 2等5席 | 958 | 鈴木 幸一 | 磐田市 |
| 3等1席 | 436 | 中條 友貴 | 袋井市 |
| 3等2席 | 937 | 杉浦 邦太郎 | 浜松市 |
| 3等3席 | 191 | 鈴木 藤之 | 袋井市 |
| 3等4席 | 304 | 鶴見 隆弥 | 袋井市 |
| 3等5席 | 827 | 平岡 豊 | 袋井市 |
| 3等6席 | 574 | 今井 英夫 | 袋井市 |
| 3等7席 | 137 | 高橋 英樹 | 袋井市 |
| 3等8席 | 234 | 寺田 利明 | 袋井市 |
優等賞 桒原 吉斉さんのメロン


