
本日、クラウンメロン春作品評会を開催しました。
品評会には、クラウンメロンの生産者が丹精込めた自信作が出品され、外観(見た目の美しさ)と内容(糖度、美味しさ)を選任された審査員が評価します。

見事、最高位の「優等賞」を受賞した三浦さん。(左は原田袋井市長)

優等メロン

以下、入賞結果です。
| 順位 | 生産者番号 | 氏 名 | 
| 優等賞 | 374 | 三浦 裕喜 | 
| 1等1席 | 495 | 井口 克彦 | 
| 1等2席 | 341 | 鈴木 隆一 | 
| 2等1席 | 436 | 中條 文義 | 
| 2等2席 | 958 | 鈴木 淳子 | 
| 2等3席 | 574 | 今井 英夫 | 
| 2等4席 | 228 | 大場 勝典 | 
| 2等5席 | 309 | 岩本 将俊 | 
| 3等1席 | 851 | 太田 雄一 | 
| 3等2席 | 935 | 八木 祐子 | 
| 3等3席 | 827 | 平岡 豊 | 
| 3等4席 | 490 | 永田 盛通 | 
| 3等5席 | 388 | 永田 正己 | 
| 3等6席 | 727 | 金原 純一郎 | 
| 3等7席 | 823 | 平岡 経広 | 
| 3等8席 | 44 | 鶴見 和芳 | 
| 内容賞 | 374 | 三浦 裕喜 | 
                               
                                                    
      