
令和7年5月23日(金) クラウンメロン春作品評会を開催いたしました。
品評会には、クラウンメロンの生産者が丹精込めた自信作が出品され、
外観(見た目の美しさ)と内容(糖度、美味しさ)を選任された審査員が評価します。
今回の審査員は「日本平ホテル」 澤原様と「春華堂」池谷様
取引市場関係者様12名 計14名で審査をしていただきました。
天候にも恵まれ、品質も大変良く、大盛況の中行なうことができました。
入賞結果は下記のとおりです。
| 賞 | 生産者番号 | 生産者氏名 | 市町村 |
| 優等賞 | 958 | 鈴木 幸一 | 磐田市 |
| 1等1席 | 900 | 渥美 恒浩 | 袋井市 |
| 1等2席 | 228 | 大場 勝典 | 袋井市 |
| 2等1席 | 432 | 竹内 秀 | 森 町 |
| 2等2席 | 954 | 鈴木 健太郎 | 浜松市 |
| 2等3席 | 827 | 平岡 豊 | 袋井市 |
| 2等4席 | 933 | 根木 政孝 | 浜松市 |
| 2等5席 | 95 | 澤木 俊文 | 掛川市 |
| 3等1席 | 137 | 髙橋 英樹 | 袋井市 |
| 3等2席 | 727 | 金原 大貴 | 袋井市 |
| 3等3席 | 490 | 永田 盛通 | 袋井市 |
| 3等4席 | 436 | 中條 友貴 | 袋井市 |
| 3等5席 | 495 | 井口 貴彦 | 袋井市 |
| 3等6席 | 937 | 杉浦 邦太郎 | 浜松市 |
| 3等7席 | 783 | 桒原 吉斉 | 袋井市 |
| 3等8席 | 982 | 石塚 重信 | 浜松市 |
優等のNo958 鈴木幸一さんのメロン


